新加坡28中边预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 中边
第 4973325 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 7 + 1=14
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4973325 | 09:56:00 | - | 边 | - |
| 4973324 | 09:54:00 | 6 + 7 + 1=14 | 边 | 错 |
| 4973323 | 09:52:00 | 8 + 2 + 2=12 | 边 | 错 |
| 4973322 | 09:50:00 | 0 + 2 + 3=05 | 中 | 错 |
| 4973321 | 09:48:00 | 3 + 2 + 4=09 | 中 | 错 |
| 4973320 | 09:46:00 | 8 + 9 + 4=21 | 中 | 错 |
| 4973319 | 09:44:00 | 9 + 6 + 7=22 | 边 | 对 |
| 4973318 | 09:42:00 | 8 + 3 + 9=20 | 中 | 错 |
| 4973317 | 09:40:00 | 7 + 8 + 5=20 | 边 | 对 |
| 4973316 | 09:38:00 | 6 + 3 + 1=10 | 边 | 错 |
| 4973315 | 09:36:00 | 7 + 2 + 6=15 | 中 | 对 |
| 4973314 | 09:34:00 | 0 + 1 + 9=10 | 中 | 对 |
| 4973313 | 09:32:00 | 7 + 7 + 9=23 | 边 | 对 |
| 4973312 | 09:30:00 | 9 + 6 + 6=21 | 边 | 对 |
| 4973311 | 09:28:00 | 2 + 3 + 0=05 | 边 | 对 |
| 4973310 | 09:26:00 | 4 + 1 + 2=07 | 中 | 错 |
| 4973309 | 09:24:00 | 2 + 4 + 7=13 | 边 | 错 |
| 4973308 | 09:22:00 | 2 + 6 + 6=14 | 边 | 错 |
| 4973307 | 09:20:00 | 5 + 8 + 0=13 | 边 | 错 |
| 4973306 | 09:18:00 | 1 + 4 + 8=13 | 中 | 对 |
新加坡28中边预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,范围 0 至 27。和值落在中间一段(10 至 17,共 8 个)为「中」,落在两头(0 至 9 与 18 至 27,共 20 个)为「边」。
预测值
中边
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
中约 56%、边约 44%。「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值不是等概率的,所以实际接近五五开。
举例开奖 7 + 1 + 4 = 12,落在 10 至 17 之间,本期结果为中;开奖 6 + 8 + 9 = 23,超出该区间,本期结果为边。
※「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值本身不是等概率的——13、14 这类中间值出现得最多,因此实际约为中 56%、边 44%,并非 8 比 20。
